(Varmt till kallt)
575 °F = 300 °C
550 °F = 290 °C, gasläge: 10
500 °F = 260 °C, gasläge: 10
475 °F = 245 °C, gasläge: 9
450 °F = 230 °C, gasläge: 8
425 °F = 220 °C, gasläge: 7
400 °F = 200 °C, gasläge: 6
375 °F = 190 °C, gasläge: 5
350 °F = 177 °C, gasläge: 4
325 °F = 165 °C, gasläge: 3
300 °F = 150 °C, gasläge: 2
275 °F = 140 °C, gasläge: 1
250 °F = 130 °C, gasläge: 1/2
225 °F = 110 °C, gasläge: 1/4
200 °F = 95 °C
170 °F = 75 °C
120 °F = 50 °C
Bokmärk denna sida (dra länken till ditt bokmärkesfält):
.
.